Η Capital Ship Management Corp. είναι μια διακεκριμένη ποντοπόρος εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες σε κάθε τομέα της διαχείρισης πλοίων και διαχειρίζεται σήμερα ένα στόλο αποτελούμενο από 36 δεξαμενόπλοια (14 VLCCs, 7 Suezmax, 8 Aframaxes και 7 MR/Handy chemical/product) με συνολική χωρητικότητα περίπου 6.69 εκατομμύρια τόνους (dwt).
| ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ | DWT | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑΣ | ΣΗΜΑΙΑ* |
|---|---|---|---|---|---|
| ATLANTAS | 321.300 | 2010 | Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| ALTEREGO II | 320.000 | 2027 | Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| ALEXANDROS II | 320.000 | 2027 | Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| APOLLONAS II | 320.000 | 2027 | Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| AMFITRION II | 307.000 | 2027 | Dual Fuel LNG Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| ANEMOS II | 307.000 | 2027 | Dual Fuel LNG Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| ALEXANDER THE GREAT II | 307.000 | 2027 | Dual Fuel LNG Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| AKADIMOS | 307.000 | 2027 | Dual Fuel LNG Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| AMYNTAS II | 307.000 | 2028 | Dual Fuel LNG Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| ATROMITOS II | 307.000 | 2028 | Dual Fuel LNG Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| ARISTOTELIS II | 306.093 | 2026 | IMO II/III Chemical / Product Tanker | LRS | ![]() |
| ARKESIOS | 306.000 | 2028 | Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| AKTOR | 306.000 | 2028 | Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| ACHILLEAS | 297.863 | 2010 | Crude Oil Tanker | ABS | ![]() |
| ARCHIGOS | 157.000 | 2026 | Crude Oil Tanker | DNV/GL | ![]() |
| ARGEUS I | 155.500 | 2025 | Dual Fuel LNG Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| ARISTOKLIS | 155.500 | 2026 | Dual Fuel LNG Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| ARCHELAOS | 155.500 | 2026 | Dual Fuel LNG Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| ARISTODIMOS | 155.500 | 2026 | Dual Fuel LNG Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| AYRTON | 155.500 | 2026 | Dual Fuel LNG Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| AMOR | 155.500 | 2027 | Dual Fuel LNG Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| AIOLOS | 115.800 | 2025 | Crude Oil/Product Tanker | LRS | ![]() |
| AISOPOS | 115.800 | 2025 | Crude Oil/Product Tanker | LRS | ![]() |
| ALFRED | 113.200 | 2018 | Dual Fuel LNG Ice Class 1B Crude Oil/Product Tanker | DNV/GL | ![]() |
| ADAM | 113.200 | 2018 | Dual Fuel LNG Ice Class 1B Crude Oil/Product Tanker | ABS | ![]() |
| ALEXANDER | 113.200 | 2018 | Dual Fuel LNG Ice Class 1B Crude Oil/Product Tanker | ABS | ![]() |
| ALBERT | 113.100 | 2019 | Dual Fuel LNG Ice Class 1B Crude Oil/Product Tanker | DNV/GL | ![]() |
| ATHINAGORAS | 112.500 | 2026 | Dual Fuel LNG Crude Oil/Product Tanker | LRS | ![]() |
| ANDROKLOS | 112.500 | 2026 | Dual Fuel LNG Crude Oil/Product Tanker | LRS | ![]() |
| AMFITRION | 50.000 | 2017 | IMO II/III Chemical / Product Tanker | ABS | ![]() |
| AKRISIOS | 50.000 | 2023 | IMO II/III Chemical / Product Tanker | ABS | ![]() |
| AGISILAOS | 50.000 | 2023 | IMO II/III Chemical / Product Tanker | ABS | ![]() |
| ANIKITOS | 50.000 | 2023 | IMO II/III Chemical / Product Tanker | ABS | ![]() |
| ATROTOS | 50.000 | 2023 | IMO II/III Chemical / Product Tanker | ABS | ![]() |
| AVAX | 50.000 | 2023 | IMO II/III Chemical / Product Tanker | ABS | ![]() |
| ALKIVIADIS | 50.000 | 2023 | IMO II/III Chemical / Product Tanker | ABS | ![]() |










